Am-kilpailujen järjestäjätaulukko
Keski-Suomen aluemestaruuskilpailujen, maakuntaviestin ja K-SV / K-SC:n kalenteri:
| Vuosi | Hs-pitkä | Hs-viesti | Hs-keskim. | Latu | Keskim. | Partio | E.pitkä | Pitkä | Viesti | Yö | AOK | AOV | Pyörä | Maak | KSC | Sprint |
| 2010 | SaRa | Hanka | JRV | ViPa | Hanka | JRV | SaPu | Sapu | Rasti E4 | Rasti E4 | Rasti E4 | MuuRa | Joutsa | KeuKi | JRV | |
| pvm. | 20.3. | 24.1. | 28.2. | Peruttu | 30.6. | 4.8. | 14.8. | 15.8. | 8.9. | 21.6. | 23.6. | 7.8. | 26.5. | ? | 19.5. |
| 2011 | Hanka | PetPe | PetPe | TikSu | S-JKL | Rasti E4 | MuuRa | KeuKi | KeuKi | JRV | ViiSu | ViiSu | Rasti E4 | Äänekoski | MuuRa | ViPa |
| 2012 | SaPu | S-JKL | S-JKL | PetPe | Rasti E4 | S-JKL | Hanka | JRV | JRV | Kalske | IPR | IPR | Hanka | Muurame | ViPa | KeuKI |
| 2013 | HU | Hanka | Hanka | SaPu | Kalske | PetPe | MuuRa | ViPa | ViPa | S-JKL | ViPa | ViPa | KeuKi | Keuruu | JRV | TikSu |
| 2014 |
Mikäli kalenterissa ehdotettu seura ei syystä tai toisesta pysty järjestämään ehdotettuja kisoja, pyydetään seuraa ensisijaisesti etsimään tilalleen toisen järjestäjän ja/ tai ottamaan yhteyttä kilpailuohjaajaan. Kaikki muutokset seuraavan vuoden kalenteriin tulee tehdä viimeistään 30.4. mennessä.
Erillistä hakemusta am-kisoista ei tarvitse tehdä. Vastuu kisoista on järjestäjällä. Erityisesti on huolehdittava, että ratamestari ja valvoja (eri seurasta) omaavat riittävän pätevyyden (väh. 2. lk rtm-kortti). Katso myös: aluemestaruuskilpailujen järjestelyohjeet ja SSL:n suunnistuskilpailujen säännöt.
Menneet tapahtumat:
| Vuosi | Hs-pitkä | Hs-viesti | Hs-keskim. | Latu | Keskim. | Partio | E.pitkä | Pitkä | Viesti | Yö | AOK | AOV | Pyörä | Maak | KSV | Sprint |
| 1989 | HU | HU | S-101 | KonnU | S-101 | SaPu | LaukU | ViPa | IPR | KeuKi | ||||||
| 1990 | Hanka | Hanka | S-101 | ViiSu | PihtTu | ViPa | TikSu | SumKu | S-101 | KonnU | Jklmlk | |||||
| 1991 | PetPe | PetPe | SaPu | KeuKi | KonnU | Ysi-5 | JRV | LaukU | UurU | ViPa | Viitasaari | |||||
| 1992 | ViPa | ViPa | Hanka | PihtTu | KeuKi | LaukU | S-101 | RastiE4 | TikSu | S-101 | Jämsänkoski | |||||
| 1993 | RastiE4 | RastiE4 | LaukU | KonnU | JRV | IPR | PetPe | Hanka | S-101 | TikSu | Saarijärvi | |||||
| 1994 | S-101 | S-101 | RastiE4 | KonnU | TikSu | JRV | ViPa | S-101 | ViiSu | RastiE4 | Toivakka | |||||
| 1995 | HU | HU | ViPa | S-101 | PetPe | TikSu | RastiE4 | ViPa | KeuKi | PetPe | Laukaa | |||||
| 1996 | SaPu | SaPu | PetPe | ViPa | RastiE4 | S-101 | LaukU | Kalske | JRV | Hanka | Konnvesi | |||||
| 1997 | TikSu | TikSu | IPR | LaukU | ViPa | SaPu | JRV | Hanka | TikSu | JRV | Äänekoski | |||||
| 1998 | HU | HU | RastiE4 | HU | RastiE4 | S-101 | PetPe | TikSu | JRV | Ysi-5 | Ysi-5 | Keuruu | ||||
| 1999 | Ysi-5 | HU | S-101 | S-101 | TikSu | LaukU | Hanka | KeuKi | ViPa | SaPu | RastiE4 | Uurainen | ||||
| 2000 | Hanka | Hanka | Kalske | Kalske | SaPu | PetPe | PihtTu | S-101 | LaukU | ViPa | SaPu | Jämsä | ||||
| 2001 | PetPe | Hanka | S-101 | MuuRa | LaukU | TikSu | KeuKi | RastiE4 | S-101 | Kalske | Kalske | Petäjävesi | ||||
| 2002 | S-101 | JRV | Hanka | VaajTe | Kalske | RastiE4 | JRV | ViPa | LaukU | ViiSu | RastiE4 | RastiE4 | Sumiainen | |||
| 2003 | PetPe | PetPe | SaRa/Hanka | Hanka | TikSu | KeuKi | PetPe | Ysi-5 | Kalske | SaPu | SaPu | SaPu | Hankasalmi | JRV | ||
| 2004 | HU | SaRa | PetPe | IPR | ViPa | ViiSu | SaPu | JRV | VaajTe | SumKu/E4 | KeuKi | KeuKi | Jklmlk | Kalske | ||
| 2005 | JRV | SaPu | SaPu | SaRa | KeuKi | IPR | Terä | Kalske | ViPa | MuuRa | S-101 | S-101 | Joutsa | Hanka | ||
| 2006 | SaRa | SaRa | JRV | Hanka | SaPu | MuuRa | S-JKL | Kiva | KeuKi | VaajTe | JRV | JRV | IPR | Laukaa | S-JKL | |
| 2007 | JRV | - | HU | - | ViiSu | KeuKi | ViPa | Rasti E4 | UurU | KeuKi | MuuRa | MuuRa | Kalske | Jyväskylä | Kiva | JRV |
| 2008 | HU | HU | JRV | - | JRV | TikSu | SaPu | S-JKL | PetPe | ViPa | Hanka | Hanka | - | Jklmlk | RastiE4 | KSS |
| 2009 | JRV | Kalske | Kalske | - | MuuRa | SaPu | KeuKi | ViiSu | ViiSu | Hanka | Kalske | Kalske | IPR | Saarijärvi | Hanka | S-JKL |
